Skip to content
สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอล คำนวณด้วยระบบ AI 2020 ทีเด็ด 8 เซียน แจกฟรีด่วน
ทีเด็ด 8 เซียน แจกฟรี สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอล คำนวณด้วยระบบ AI 2020 มีความแม่นยำถึง 90% เรามีแนวทางให้ การันตีความแม่น ใช้งานผ่านมือถือง่ายๆ
สูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอล คำนวณด้วยระบบ AI 2020 ทีเด็ด 8 เซียน แจกฟรีด่วนสูตรโปรแกรมวิเคราะห์บอล คำนวณด้วยระบบ AI 2020 ทีเด็ด 8 เซียน แจกฟรีด่วน
  • HOME
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อวาน
  • ตารางบอล
  • ตารางคะแนน
  • HOME
  • ผลบอลสด
  • ผลบอลเมื่อวาน
  • ตารางบอล
  • ตารางคะแนน

ทางเข้า

เข้าสู่ระบบ

จดจำรหัสผ่าน
ขอรับสูตร ต่ออายุสูตร

ตารางบอล วันที่ 21 เมษายน 2564

เวลา
ทีมเหย้า
ราคาต่อรอง
ทีมเยือน
เจ้าบ้าน
ทีมเยือน
สกอร์ที่คาด
ทรรศนะ
ราคาสกอร์
สูง
ต่ำ
ฟันธง สูง-ต่ำ
บุนเดสลีกา เยอรมัน
01:30 แวร์เดอร์เบรเมิน 0.0 ไมนซ์ 05 -0.82 0.73 1-2 ไมนซ์ 05 น่าลุ้น 2-2.5 0.80 -0.92 กดสูง พิชิตชัย
01:30 สตุทท์การ์ท 0.5 โวล์ฟสบวร์ก 0.85 -0.94 1-2 โวล์ฟสบวร์ก จัดไป 3.0 -0.93 0.81 กดสูง เด่นจริง
01:30 ฮอฟเฟนไฮม์ 0-0.5 มึนเช่นกลัดบัค 0.97 0.94 1-3 มึนเช่นกลัดบัค กินนิ่ม 3.0 -0.99 0.87 กดสูง จัดไป
01:30 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 0.5-1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 0.70 -0.79 3-1 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พิชิตชัย 2.5-3 0.74 -0.86 กดสูง มาวิน
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน
23:30 ฮันโนเวอร์ 96 0.5 เอสเฟา เวเฮน เวียสบาเดน -0.97 0.87 2-1 ฮันโนเวอร์ 96 แจ่มจริง 2.5 0.84 -0.96 กดสูง จัดเต็ม
23:30 เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ 1846 0.0 โบคุม -0.95 0.85 1-3 โบคุม ซ่านอกบ้าน 2.5-3 -0.99 0.87 กดสูง มาแน่
ลาลีก้า สเปน 2
00:00 มิรานเดส 0.0 เตเนริเฟ่ 0.91 0.99 2-1 มิรานเดส มีแต้ม 1.5-2 0.79 -0.91 กดสูง ลุ้นบวก
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
02:15 แอสตัน วิลล่า 1.5 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0.81 -0.90 1-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เท่ห์ไปเลย 3.0 -0.83 0.71 กดสูง เด่นจริง
21:00 สเปอร์ส 0.5-1 เซาท์แธมตัน -0.94 0.85 3-1 สเปอร์ส มีชัย 2.5-3 0.97 0.91 กดสูง กินนิ่ม
ลาลีกา สเปน
00:00 เลบานเต้ 0.5-1 เซบีญ่า -0.99 0.90 1-2 เซบีญ่า เข้าวิน 2.5-3 -0.99 0.87 กดสูง จัดหนัก
00:00 โอซาซูนา 0.0 บาเลนเซีย -0.84 0.75 1-2 บาเลนเซีย ต่อเลย 2-2.5 0.95 0.93 กดสูง กินนิ่ม
03:00 คาดิซ 1.0 เรอัลมาดริด -0.76 0.67 1-3 เรอัลมาดริด กําชัย 2.5-3 -0.85 0.73 กดสูง กินนิ่ม
02:00 อลาเบส 0.5 บียาร์เรอัล 0.98 0.93 1-3 บียาร์เรอัล เผด็จศึก 2-2.5 0.87 -0.99 กดสูง ลุ้นมันส์
01:00 เรสอัล เบติส 0-0.5 แอธเลติก บิลเบา -0.97 0.88 2-1 เรสอัล เบติส เผลอเป็นยิง 2-2.5 0.99 0.89 กดสูง มาวิน
เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก
00:00 อัลบอร์ก 0-0.5 โอบี โอเดนเซ่ -0.95 0.85 2-1 อัลบอร์ก เข้าวิน 2-2.5 0.87 -0.99 กดสูง จัดไป
22:00 ลิงบี้ บีเค 0.0 ซอนเดอร์ไจสกี 0.61 -0.71 3-0 ลิงบี้ บีเค มีชัย 2.5-3 -0.91 0.79 กดสูง พิชิตชัย
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ
01:00 สโต๊ค ซิตี้ 0.5 โคเวนทรี ซิตี้ 0.94 0.96 2-1 สโต๊ค ซิตี้ เชียร์สบาย 2-2.5 -0.96 0.84 กดสูง มาวิน
00:00 มิลล์วอลล์ 0.5 บอร์นมัธ 0.87 -0.97 1-3 บอร์นมัธ มีชัย 2-2.5 0.87 -0.99 กดสูง พิชิตชัย
01:45 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 0-0.5 บาร์นสลีย์ -0.98 0.88 1-3 บาร์นสลีย์ มีเฮ 2-2.5 0.89 0.99 กดสูง จัดเต็ม
01:45 เบอร์มิงแฮมซิตี้ 0.0 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 0.79 -0.89 2-1 เบอร์มิงแฮมซิตี้ เข้าเต็ม 2.0 0.88 -1.00 กดสูง ซ่าในบ้าน
กุป เดอ ฟร็องส์
23:45 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 1.5-2 อองเช่ร์ 0.83 -0.93 4-1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาวิน 3-3.5 0.99 0.89 กดสูง จัดหนัก
02:10 โอลิมปิก ลียง 0.5 โมนาโก -0.90 0.80 2-1 โอลิมปิก ลียง กินนิ่ม 2.5-3 0.84 -0.96 กดสูง ลุ้นบวก
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
01:45 สเปเซีย 1.5 อินเตอร์ มิลาน 0.82 -0.91 0-3 อินเตอร์ มิลาน เข้าวิน 3-3.5 -0.85 0.73 กดสูง ลุ้นบวก
01:45 ยูเวนตุส 1.5 ปาร์มา 0.79 -0.88 3-0 ยูเวนตุส เผด็จศึก 3.0 0.79 -0.91 กดสูง จัดได้
01:45 โครโตเน่ 0.5 ซามพ์โดเรีย 0.85 -0.94 1-3 ซามพ์โดเรีย แจ่มจริง 2.5-3 0.82 -0.94 กดสูง เชียร์สบาย
23:30 เอซี มิลาน 1.0 ซัสเซาโล่ -0.94 0.85 3-1 เอซี มิลาน เก๋าจริง 3.0 0.84 -0.96 กดสูง เด่นจริง

ตารางบอล
วันที่ 21 เมษายน 2564

   บุนเดสลีกา เยอรมัน
แวร์เดอร์เบรเมิน
vs
ไมนซ์ 05
ไมนซ์ 05 น่าลุ้น
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.80

ต่ำ

-0.92

กดสูง พิชิตชัย
สตุทท์การ์ท
vs
โวล์ฟสบวร์ก
โวล์ฟสบวร์ก จัดไป
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

3.0

สูง

-0.93

ต่ำ

0.81

กดสูง เด่นจริง
ฮอฟเฟนไฮม์
vs
มึนเช่นกลัดบัค
มึนเช่นกลัดบัค กินนิ่ม
ราคาต่อรอง

0-0.5

ราคาสกอร์

3.0

สูง

-0.99

ต่ำ

0.87

กดสูง จัดไป
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
vs
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พิชิตชัย
ราคาต่อรอง

0.5-1

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

0.74

ต่ำ

-0.86

กดสูง มาวิน
   บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน
ฮันโนเวอร์ 96
vs
เอสเฟา เวเฮน เวียสบาเดน
ฮันโนเวอร์ 96 แจ่มจริง
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2.5

สูง

0.84

ต่ำ

-0.96

กดสูง จัดเต็ม
เอฟซี ไฮน์เดนเฮลม์ 1846
vs
โบคุม
โบคุม ซ่านอกบ้าน
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

-0.99

ต่ำ

0.87

กดสูง มาแน่
    ลาลีก้า สเปน 2
มิรานเดส
vs
เตเนริเฟ่
มิรานเดส มีแต้ม
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

1.5-2

สูง

0.79

ต่ำ

-0.91

กดสูง ลุ้นบวก
   พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
แอสตัน วิลล่า
vs
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เท่ห์ไปเลย
ราคาต่อรอง

1.5

ราคาสกอร์

3.0

สูง

-0.83

ต่ำ

0.71

กดสูง เด่นจริง
สเปอร์ส
vs
เซาท์แธมตัน
สเปอร์ส มีชัย
ราคาต่อรอง

0.5-1

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

0.97

ต่ำ

0.91

กดสูง กินนิ่ม
   ลาลีกา สเปน
เลบานเต้
vs
เซบีญ่า
เซบีญ่า เข้าวิน
ราคาต่อรอง

0.5-1

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

-0.99

ต่ำ

0.87

กดสูง จัดหนัก
โอซาซูนา
vs
บาเลนเซีย
บาเลนเซีย ต่อเลย
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.95

ต่ำ

0.93

กดสูง กินนิ่ม
คาดิซ
vs
เรอัลมาดริด
เรอัลมาดริด กําชัย
ราคาต่อรอง

1.0

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

-0.85

ต่ำ

0.73

กดสูง กินนิ่ม
อลาเบส
vs
บียาร์เรอัล
บียาร์เรอัล เผด็จศึก
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.87

ต่ำ

-0.99

กดสูง ลุ้นมันส์
เรสอัล เบติส
vs
แอธเลติก บิลเบา
เรสอัล เบติส เผลอเป็นยิง
ราคาต่อรอง

0-0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.99

ต่ำ

0.89

กดสูง มาวิน
   เดนมาร์ก ซุปเปอร์ลีก
อัลบอร์ก
vs
โอบี โอเดนเซ่
อัลบอร์ก เข้าวิน
ราคาต่อรอง

0-0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.87

ต่ำ

-0.99

กดสูง จัดไป
ลิงบี้ บีเค
vs
ซอนเดอร์ไจสกี
ลิงบี้ บีเค มีชัย
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

-0.91

ต่ำ

0.79

กดสูง พิชิตชัย
   แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ
สโต๊ค ซิตี้
vs
โคเวนทรี ซิตี้
สโต๊ค ซิตี้ เชียร์สบาย
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

-0.96

ต่ำ

0.84

กดสูง มาวิน
มิลล์วอลล์
vs
บอร์นมัธ
บอร์นมัธ มีชัย
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.87

ต่ำ

-0.99

กดสูง พิชิตชัย
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์
vs
บาร์นสลีย์
บาร์นสลีย์ มีเฮ
ราคาต่อรอง

0-0.5

ราคาสกอร์

2-2.5

สูง

0.89

ต่ำ

0.99

กดสูง จัดเต็ม
เบอร์มิงแฮมซิตี้
vs
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เบอร์มิงแฮมซิตี้ เข้าเต็ม
ราคาต่อรอง

0.0

ราคาสกอร์

2.0

สูง

0.88

ต่ำ

-1.00

กดสูง ซ่าในบ้าน
   กุป เดอ ฟร็องส์
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
vs
อองเช่ร์
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาวิน
ราคาต่อรอง

1.5-2

ราคาสกอร์

3-3.5

สูง

0.99

ต่ำ

0.89

กดสูง จัดหนัก
โอลิมปิก ลียง
vs
โมนาโก
โอลิมปิก ลียง กินนิ่ม
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

0.84

ต่ำ

-0.96

กดสูง ลุ้นบวก
   กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี
สเปเซีย
vs
อินเตอร์ มิลาน
อินเตอร์ มิลาน เข้าวิน
ราคาต่อรอง

1.5

ราคาสกอร์

3-3.5

สูง

-0.85

ต่ำ

0.73

กดสูง ลุ้นบวก
ยูเวนตุส
vs
ปาร์มา
ยูเวนตุส เผด็จศึก
ราคาต่อรอง

1.5

ราคาสกอร์

3.0

สูง

0.79

ต่ำ

-0.91

กดสูง จัดได้
โครโตเน่
vs
ซามพ์โดเรีย
ซามพ์โดเรีย แจ่มจริง
ราคาต่อรอง

0.5

ราคาสกอร์

2.5-3

สูง

0.82

ต่ำ

-0.94

กดสูง เชียร์สบาย
เอซี มิลาน
vs
ซัสเซาโล่
เอซี มิลาน เก๋าจริง
ราคาต่อรอง

1.0

ราคาสกอร์

3.0

สูง

0.84

ต่ำ

-0.96

กดสูง เด่นจริง

Live-Score

e


e

e

e

Match

A


A

A

A

Match

1


1

1

1

Match

e


e

Kickoff : 07:57

e

Match

A


A

Kickoff : 11:57

A

Match

1


1

Kickoff : 00:00

1

Match

ตารางคะแนน

#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 32 23 5 4 67 23 44 74
2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 32 19 9 4 64 35 29 66
3 เลสเตอร์ซิตี้ 31 17 5 9 55 37 18 56
4 เชลซี 32 15 10 7 50 31 19 55
5 เวสต์แฮม ยูไนเต็ด 32 16 7 9 53 42 11 55
6 ลิเวอร์พูล 32 15 8 9 54 38 16 53
7 สเปอร์ส 32 14 8 10 54 37 17 50
8 เอฟเวอร์ตัน 31 14 7 10 43 40 3 49
9 อาร์เซน่อล 32 13 7 12 44 36 8 46
10 ลีดส์ ยูไนเต็ด 32 14 4 14 50 50 0 46
11 แอสตัน วิลล่า 30 13 5 12 43 33 10 44
12 วูล์ฟแฮมป์ตัน 32 11 8 13 32 41 -9 41
13 คริสตัล พาเลซ 31 10 8 13 33 52 -19 38
14 เซาท์แธมตัน 31 10 6 15 39 56 -17 36
15 นิวคาสเซิ่ล 32 9 8 15 35 53 -18 35
16 ไบรท์ตัน 32 7 13 12 33 38 -5 34
17 เบิร์นลี่ย์ 32 8 9 15 26 45 -19 33
18 ฟูแล่ม 33 5 12 16 25 43 -18 27
19 เวสต์บรอมวิช 31 5 9 17 28 59 -31 24
20 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 32 4 2 26 17 56 -39 14
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 นอริช ซิตี้ 43 27 9 7 66 32 34 90
2 วัตฟอร์ด 43 25 10 8 60 28 32 85
3 สวอนซี ซิตี้ 43 22 10 11 52 34 18 76
4 เบรนท์ฟอร์ด 42 20 15 7 72 41 31 75
5 บอร์นมัธ 42 21 11 10 69 41 28 74
6 บาร์นสลีย์ 42 21 8 13 54 46 8 71
7 เรดดิ้ง 42 19 10 13 57 46 11 67
8 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ 43 17 11 15 51 51 0 62
9 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ 43 16 13 14 59 47 12 61
10 มิลล์วอลล์ 42 14 17 11 41 40 1 59
11 มิดเดิลสโบรห์ 42 16 9 17 49 47 2 57
12 สโต๊ค ซิตี้ 42 14 14 14 45 46 -1 56
13 ลูตัน ทาวน์ 41 16 8 17 36 46 -10 56
14 เปรสตัน 43 15 7 21 44 55 -11 52
15 บริสตอล ซิตี้ 42 15 6 21 41 56 -15 51
16 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ 43 13 11 19 54 49 5 50
17 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 42 12 13 17 34 41 -7 49
18 โคเวนทรี ซิตี้ 42 12 12 18 39 56 -17 48
19 เบอร์มิงแฮมซิตี้ 42 12 12 18 32 50 -18 48
20 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ 42 12 11 19 45 62 -17 47
21 ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ 43 11 10 22 31 51 -20 43
22 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 40 11 6 23 41 54 -13 39
23 เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 43 12 9 22 36 55 -19 39
24 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส 42 8 10 24 32 66 -34 34
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 แอตฯ มาดริด 31 21 7 3 57 20 37 70
2 เรอัลมาดริด 31 20 7 4 53 24 29 67
3 บาร์เซโลน่า 30 20 5 5 69 26 43 65
4 เซบีญ่า 31 20 4 7 46 25 21 64
5 บียาร์เรอัล 31 12 13 6 48 34 14 49
6 เรสอัล เบติส 31 14 6 11 42 45 -3 48
7 เรอัล โซเซียดาด 31 12 11 8 48 33 15 47
8 กรานาดา 30 11 6 13 36 50 -14 39
9 เลบานเต้ 31 9 11 11 38 44 -6 38
10 เซลต้า บีโก้ 31 9 11 11 41 48 -7 38
11 แอธเลติก บิลเบา 30 9 10 11 39 33 6 37
12 โอซาซูนา 31 9 10 12 27 36 -9 37
13 คาดิซ 31 9 9 13 27 45 -18 36
14 บาเลนเซีย 31 8 11 12 39 44 -5 35
15 เกตาเฟ่ ซีเอฟ 31 7 10 14 22 34 -12 31
16 อลาเบส 31 6 9 16 25 47 -22 27
17 ฮูเอสก้า 31 5 12 14 31 46 -15 27
18 เรอัล บายาโดลิด 30 5 12 13 27 41 -14 27
19 เอลเช่ 31 5 11 15 27 48 -21 26
20 เอสดี อิบาร์ 31 4 11 16 22 41 -19 23
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 บาเยิร์น มิวนิค 30 22 5 3 85 38 47 71
2 RB ไลป์ซิก 30 18 7 5 53 25 28 61
3 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 30 15 11 4 61 44 17 56
4 โวล์ฟสบวร์ก 29 15 9 5 51 29 22 54
5 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ 29 15 4 10 62 42 20 49
6 เลเวอร์คูเซ่น 30 13 8 9 48 34 14 47
7 มึนเช่นกลัดบัค 29 11 10 8 52 43 9 43
8 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 29 10 13 6 44 35 9 43
9 ไฟร์บวร์ก 29 11 7 11 44 42 2 40
10 สตุทท์การ์ท 29 10 9 10 51 46 5 39
11 เอาก์สบวร์ก 30 9 6 15 29 44 -15 33
12 ฮอฟเฟนไฮม์ 29 8 8 13 41 47 -6 32
13 แวร์เดอร์เบรเมิน 29 7 9 13 33 47 -14 30
14 ฮันโนเวอร์ 96 30 8 6 16 23 46 -23 30
15 ไมนซ์ 05 28 7 7 14 30 48 -18 28
16 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 28 6 8 14 34 48 -14 26
17 โคโลญจน์ 30 6 8 16 29 54 -25 26
18 ชาลเก้ 04 30 2 7 21 18 76 -58 13
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 ลีลล์ 33 20 10 3 54 20 34 70
2 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง 33 22 3 8 74 25 49 69
3 โมนาโก 33 21 5 7 70 38 32 68
4 โอลิมปิก ลียง 33 19 10 4 65 32 33 67
5 ล็องส์ 33 14 11 8 52 45 7 53
6 โอลิมปิก มาร์กเซย 33 14 10 9 46 41 5 52
7 แรนส์ 33 14 9 10 43 35 8 51
8 มงต์เปลลิเย่ร์ 33 12 11 10 53 54 -1 47
9 เม็ตซ์ 33 11 10 12 36 38 -2 43
10 นีซ 33 12 7 14 41 44 -3 43
11 แร็งส์ 33 9 14 10 38 38 0 41
12 อองเช่ร์ 33 11 8 14 34 50 -16 41
13 แซงต์ เอเตียน 33 10 9 14 38 50 -12 39
14 อาร์ซี สตารส์บูร์ก 33 10 7 16 42 51 -9 37
15 แบร็สต์ 33 10 7 16 45 56 -11 37
16 บอร์กโดซ์ 33 10 6 17 35 48 -13 36
17 ลอริยองต์ 33 8 8 17 40 61 -21 32
18 นีมส์ 33 8 7 18 32 60 -28 31
19 น็องต์ 33 5 13 15 33 51 -18 28
20 ดิฌง 33 3 9 21 22 56 -34 18
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 บรากันติโน้ 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ซิเอร่า 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อินเตอร์นาซิอองนาล 0 0 0 0 0 0 0 0
4 สปอร์ตคลับโดเรซิเฟ่พีอี 0 0 0 0 0 0 0 0
5 เกรมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ซานโตส 0 0 0 0 0 0 0 0
7 เซาเปาโล 0 0 0 0 0 0 0 0
8 แอตเลติโก้ มิเนโร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ฟลูมิเนนเซ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ฟลาเมงโก้ อาร์เจ 0 0 0 0 0 0 0 0
11 พัลไมรัส 0 0 0 0 0 0 0 0
12 แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ยูเวนทูเด้ อาร์เอส 0 0 0 0 0 0 0 0
14 บาเฮีย 0 0 0 0 0 0 0 0
15 คอรินเทียนส์ เอสพี 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ฟอร์ตาเลซ่า 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ชาเปโคเอนเซ่ เอสซี 0 0 0 0 0 0 0 0
18 เอซี กัวเนนเซ่ จีโอ 0 0 0 0 0 0 0 0
19 อเมริกา มิไนโร่ 0 0 0 0 0 0 0 0
20 กูยาบา เอ็มที 0 0 0 0 0 0 0 0
#ชื่อทีมPWDLGAGFGDPTs
1 อินเตอร์ มิลาน 31 23 6 2 70 28 42 75
2 เอซี มิลาน 31 20 6 5 59 36 23 66
3 อตาลันต้า 31 19 7 5 72 38 34 64
4 ยูเวนตุส 31 18 8 5 61 28 33 62
5 นาโปลี 31 19 3 9 66 35 31 60
6 ลาซิโอ 30 18 4 8 51 41 10 58
7 เอเอส โรม่า 31 16 6 9 55 47 8 54
8 ซัสเซาโล่ 31 12 10 9 52 49 3 46
9 เวโรนา 32 11 8 13 40 40 0 41
10 ซามพ์โดเรีย 31 11 6 14 42 46 -4 39
11 โบโลญญ่า 31 10 7 14 43 47 -4 37
12 อูดิเนเซ่ 31 9 9 13 34 41 -7 36
13 ฟิออเรนติน่า 32 8 9 15 41 53 -12 33
14 เจนัว 31 7 11 13 33 46 -13 32
15 สเปเซีย 31 8 8 15 41 59 -18 32
16 โตริโน่ 30 6 12 12 45 53 -8 30
17 เบเนเวนโต้ 31 7 9 15 33 60 -27 30
18 กาญารี่ 31 6 7 18 35 54 -19 25
19 ปาร์มา 31 3 11 17 32 63 -31 20
20 โครโตเน่ 31 4 3 24 38 79 -41 15
Copyright © 2019 Power by Tded8zean
Go to Top