ตารางบอล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา |
ทีมเหย้า |
ราคาต่อรอง |
ทีมเยือน |
เจ้าบ้าน |
ทีมเยือน |
สกอร์ที่คาด |
ทรรศนะ |
ราคาสกอร์ |
สูง |
ต่ำ |
ฟันธง สูง-ต่ำ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บุนเดสลีกา เยอรมัน | |||||||||||||
23:30 | RB ไลป์ซิก | 0.5-1 | มึนเช่นกลัดบัค | 0.85 | -0.94 | 3-1 | RB ไลป์ซิก ไม่คิดมาก | 2.5-3 | 0.89 | 0.99 | กดสูง พิชิตชัย | ||
20:30 | สตุทท์การ์ท | 1.0 | ชาลเก้ 04 | 0.85 | -0.94 | 3-1 | สตุทท์การ์ท จัดไป | 3.0 | 0.96 | 0.92 | กดสูง มาวิน | ||
20:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 2.0 | ฮันโนเวอร์ 96 | -0.94 | 0.85 | 3-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พิชิตชัย | 3-3.5 | 0.89 | 0.99 | กดสูง จัดไป | ||
20:30 | บาเยิร์น มิวนิค | 2.0 | โคโลญจน์ | 0.80 | -0.89 | 4-1 | บาเยิร์น มิวนิค เก๋าจริง | 3.5 | 0.84 | -0.96 | กดสูง กินนิ่ม | ||
ลาลีก้า สเปน 2 | |||||||||||||
01:30 | ซีดี คาสเตลล่อน | 0.0 | ลาส พัลมาส | 0.86 | -0.96 | 1-2 | ลาส พัลมาส มาวิน | 2.0 | 0.99 | 0.89 | กดสูง เด่นจริง | ||
23:15 | อูเด อัลเมเรีย | 0.5-1 | ซีดี ลูโก้ | 0.89 | -0.99 | 0-1 | ซีดี ลูโก้ เฮนอกบ้าน | 2-2.5 | -0.91 | 0.79 | กดตํ่า เข้าวิน | ||
21:00 | ราโย บาเยกาโน่ | 0.5 | พอนเฟร์ราดิน่า | 0.89 | -0.99 | 2-1 | ราโย บาเยกาโน่ มีชัย | 2-2.5 | -0.91 | 0.79 | กดสูง พิชิตชัย | ||
บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน | |||||||||||||
18:00 | ฮันโนเวอร์ 96 | 0.0 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 0.78 | -0.88 | 2-1 | ฮันโนเวอร์ 96 แจ่มจริง | 2.5-3 | 0.97 | 0.91 | กดสูง มาวิน | ||
18:00 | โบคุม | 0.5-1 | เวิร์ซเบอร์เกอร์ คิกเกอร์ส | 0.88 | -0.89 | 2-1 | โบคุม ซ่าในบ้าน | 2.5-3 | 0.87 | -0.99 | กดสูง จัดได้ | ||
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | |||||||||||||
18:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1.5-2 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 0.95 | 0.96 | 3-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เท่ห์ไปเลย | 3.0 | 0.95 | 0.93 | กดสูง มาวิน | ||
02:00 | นิวคาสเซิ่ล | 0-0.5 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0.96 | 0.95 | 1-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน พิชิตได้ | 2-2.5 | -0.94 | 0.82 | กดสูง กินนิ่ม | ||
23:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-0.5 | แอสตัน วิลล่า | 0.95 | 0.96 | 2-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด มาวิน | 3.0 | 0.97 | 0.91 | กดสูง กินนิ่ม | ||
21:00 | เวสต์บรอมวิช | 0.5 | ไบรท์ตัน | 0.93 | 0.98 | 1-2 | ไบรท์ตัน กินนิ่ม | 2-2.5 | 0.94 | 0.94 | กดสูง พิชิตชัย | ||
ลีกเอิง ฝรั่งเศส | |||||||||||||
18:00 | บอร์กโดซ์ | 0.0 | เม็ตซ์ | 0.75 | -0.85 | 3-1 | บอร์กโดซ์ โดนใจ | 2.0 | 0.81 | -0.93 | กดสูง เด่นจริง | ||
22:00 | ดิฌง | 2.0 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 0.88 | -0.98 | 1-4 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาวิน | 3.5 | -0.91 | 0.79 | กดสูง จัดไป | ||
ลาลีกา สเปน | |||||||||||||
02:00 | เกตาเฟ่ ซีเอฟ | 0-0.5 | บาเลนเซีย | -0.85 | 0.76 | 1-2 | บาเลนเซีย มาวิน | 2.0 | -0.91 | 0.79 | กดสูง จัดหนัก | ||
21:15 | เซบีญ่า | 0-0.5 | บาร์เซโลน่า | 0.97 | 0.94 | 1-2 | บาร์เซโลน่า เจอชัย | 2.5-3 | 0.82 | -0.94 | กดสูง ลุ้นบวก | ||
19:00 | เอสดี อิบาร์ | 0-0.5 | ฮูเอสก้า | 0.88 | -0.97 | 2-1 | เอสดี อิบาร์ ดูดีกว่า | 2-2.5 | -0.86 | 0.74 | กดสูง จัดไป | ||
ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | |||||||||||||
22:00 | ราปิด เวียนนา | 1.5 | เอสวี รีด | 0.85 | -0.95 | 3-0 | ราปิด เวียนนา เข้าเต็ม | 3.5 | -0.96 | 0.84 | กดสูง จัดไป | ||
22:00 | ลาสค์ ลินซ์ | 1.5-2 | ฮาร์ทเบิร์ก | -0.91 | 0.81 | 3-1 | ลาสค์ ลินซ์ มาดี | 3-3.5 | 0.84 | -0.96 | กดสูง เด่นจริง | ||
กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ | |||||||||||||
20:00 | เครโมเนเซ | 0-0.5 | โฟรซิโนเน่ | -1.00 | 0.90 | 2-1 | เครโมเนเซ เข้าวิน | 2-2.5 | -0.91 | 0.79 | กดสูง มาวิน | ||
19:00 | โคเซนซ่า | 0-0.5 | คิเอโว่ | 0.90 | -1.00 | 1-3 | คิเอโว่ แน่นอน | 2-2.5 | -0.96 | 0.84 | กดสูง พิชิตชัย | ||
ฮอลแลนด์ พรีเมียร์ | |||||||||||||
23:45 | เดน ฮาก | 0.5 | RKC วาลไวก์ | 0.87 | -0.97 | 1-2 | RKC วาลไวก์ กําชัย | 2.5 | 0.98 | 0.90 | กดสูง จัดหนัก | ||
21:30 | อูเทร็คท์ | 1.5 | เอ็มเมน | 0.79 | -0.89 | 3-1 | อูเทร็คท์ มีชัย | 3.0 | 0.76 | -0.88 | กดสูง กินนิ่ม | ||
01:00 | วิเทสส์ | 1.0 | วีวีวี เวนโล | 0.74 | -0.84 | 3-1 | วิเทสส์ ยอดไปเลย | 2.5-3 | 0.78 | -0.90 | กดสูง จัดเต็ม | ||
กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี | |||||||||||||
01:45 | เวโรนา | 1.0 | ยูเวนตุส | 0.94 | 0.97 | 1-3 | ยูเวนตุส เผด็จศึก | 2.5-3 | 0.99 | 0.89 | กดสูง เด่นจริง | ||
23:00 | โบโลญญ่า | 0.5 | ลาซิโอ | 0.91 | -1.00 | 1-2 | ลาซิโอ กาได้ | 2.5-3 | 0.97 | 0.91 | กดสูง ลุ้นบวก | ||
20:00 | สเปเซีย | 0.0 | ปาร์มา | 0.69 | -0.78 | 2-1 | สเปเซีย กําชัย | 2-2.5 | 0.79 | -0.91 | กดสูง กินนิ่ม | ||
เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น | |||||||||||||
09:00 | คลับ ลีออน | 0-0.5 | ครูซ อซูล | -0.96 | 0.86 | 2-1 | คลับ ลีออน มีชัย | 2.5 | 0.95 | 0.93 | กดสูง กินนิ่ม | ||
07:00 | คลับ อเมริกา | 0.5 | ปาชูก้า | -0.90 | 0.80 | 2-1 | คลับ อเมริกา มีดีในบ้าน | 2.5 | -0.86 | 0.74 | กดสูง จัดหนัก | ||
แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||||||||||||
21:00 | สวอนซี ซิตี้ | 0.5 | บริสตอล ซิตี้ | 0.78 | -0.88 | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ จัดเต็ม | 2-2.5 | 0.89 | 0.99 | กดสูง กินนิ่ม | ||
21:00 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ | 0.5 | โคเวนทรี ซิตี้ | -0.90 | 0.80 | 1-2 | โคเวนทรี ซิตี้ กําชัย | 2.5 | -0.99 | 0.87 | กดสูง มาวิน | ||
21:00 | เบอร์มิงแฮมซิตี้ | 0.0 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ | -0.98 | 0.88 | 2-1 | เบอร์มิงแฮมซิตี้ เข้าวิน | 2-2.5 | 0.90 | 0.96 | กดสูง จัดไป | ||
18:30 | บอร์นมัธ | 0.0 | วัตฟอร์ด | -0.91 | 0.81 | 1-2 | วัตฟอร์ด กําชัย | 2-2.5 | 0.89 | 0.99 | กดสูง พิชิตชัย | ||
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส | |||||||||||||
00:00 | มงเบลียาร์ | 0-0.5 | แก็งก็อง | 0.81 | -0.91 | 0-1 | แก็งก็อง เผลอเป็นยิง | 2-2.5 | -0.95 | 0.83 | กดตํ่า เข้าวิน | ||
00:00 | ก็อง | 0-0.5 | ปารีส เอฟซี | 0.81 | -0.91 | 1-3 | ปารีส เอฟซี กําชัย | 2-2.5 | -0.93 | 0.81 | กดสูง เด่นจริง | ||
20:00 | ทรัวส์ | 0.5 | อฌักซิโอ้ | 0.86 | -0.96 | 2-1 | ทรัวส์ ลุ้นมันส์ | 2.5 | -0.91 | 0.79 | กดสูง กินนิ่ม | ||
ออสเตรเลีย เอ ลีก | |||||||||||||
14:00 | เมลเบิร์นวิกตอรี | 0.0 | อดิเอดิเลด ยูไนเต็ด | -0.89 | 0.79 | 2-1 | เมลเบิร์นวิกตอรี เคลียร์ได้ | 2.5-3 | 0.85 | -0.97 | กดสูง เด่นจริง |
ตารางบอล
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
   บุนเดสลีกา เยอรมัน

vs

RB ไลป์ซิก ไม่คิดมาก
ราคาต่อรอง
0.5-1
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.89
ต่ำ
0.99
กดสูง พิชิตชัย

vs

สตุทท์การ์ท จัดไป
ราคาต่อรอง
1.0
ราคาสกอร์
3.0
สูง
0.96
ต่ำ
0.92
กดสูง มาวิน

vs

โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พิชิตชัย
ราคาต่อรอง
2.0
ราคาสกอร์
3-3.5
สูง
0.89
ต่ำ
0.99
กดสูง จัดไป

vs
บาเยิร์น มิวนิค เก๋าจริง
ราคาต่อรอง
2.0
ราคาสกอร์
3.5
สูง
0.84
ต่ำ
-0.96
กดสูง กินนิ่ม
    ลาลีก้า สเปน 2

vs

ราโย บาเยกาโน่ มีชัย
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดสูง พิชิตชัย

vs

ลาส พัลมาส มาวิน
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2.0
สูง
0.99
ต่ำ
0.89
กดสูง เด่นจริง

vs

ซีดี ลูโก้ เฮนอกบ้าน
ราคาต่อรอง
0.5-1
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดตํ่า เข้าวิน
   บุนเดสลีกา 2 เยอรมัน

vs

โบคุม ซ่าในบ้าน
ราคาต่อรอง
0.5-1
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.87
ต่ำ
-0.99
กดสูง จัดได้

vs

ฮันโนเวอร์ 96 แจ่มจริง
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.97
ต่ำ
0.91
กดสูง มาวิน
   พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
vs

วูล์ฟแฮมป์ตัน พิชิตได้
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.94
ต่ำ
0.82
กดสูง กินนิ่ม

vs

ลีดส์ ยูไนเต็ด มาวิน
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
3.0
สูง
0.97
ต่ำ
0.91
กดสูง กินนิ่ม

vs

ไบรท์ตัน กินนิ่ม
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
0.94
ต่ำ
0.94
กดสูง พิชิตชัย

vs

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เท่ห์ไปเลย
ราคาต่อรอง
1.5-2
ราคาสกอร์
3.0
สูง
0.95
ต่ำ
0.93
กดสูง มาวิน
   ลีกเอิง ฝรั่งเศส

vs

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง มาวิน
ราคาต่อรอง
2.0
ราคาสกอร์
3.5
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดสูง จัดไป

vs

บอร์กโดซ์ โดนใจ
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2.0
สูง
0.81
ต่ำ
-0.93
กดสูง เด่นจริง
   ลาลีกา สเปน

vs

เอสดี อิบาร์ ดูดีกว่า
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.86
ต่ำ
0.74
กดสูง จัดไป

vs

บาเลนเซีย มาวิน
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2.0
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดสูง จัดหนัก

vs

บาร์เซโลน่า เจอชัย
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.82
ต่ำ
-0.94
กดสูง ลุ้นบวก
   ออสเตรีย บุนเดสลีก้า

vs

ราปิด เวียนนา เข้าเต็ม
ราคาต่อรอง
1.5
ราคาสกอร์
3.5
สูง
-0.96
ต่ำ
0.84
กดสูง จัดไป

vs

ลาสค์ ลินซ์ มาดี
ราคาต่อรอง
1.5-2
ราคาสกอร์
3-3.5
สูง
0.84
ต่ำ
-0.96
กดสูง เด่นจริง
   กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่

vs

เครโมเนเซ เข้าวิน
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดสูง มาวิน

vs

คิเอโว่ แน่นอน
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.96
ต่ำ
0.84
กดสูง พิชิตชัย
   เม็กซิโก พรีเมียร่า ดิวิชั่น

vs

คลับ ลีออน มีชัย
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2.5
สูง
0.95
ต่ำ
0.93
กดสูง กินนิ่ม

vs

คลับ อเมริกา มีดีในบ้าน
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2.5
สูง
-0.86
ต่ำ
0.74
กดสูง จัดหนัก
   แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ

vs

สวอนซี ซิตี้ จัดเต็ม
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
0.89
ต่ำ
0.99
กดสูง กินนิ่ม

vs

โคเวนทรี ซิตี้ กําชัย
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2.5
สูง
-0.99
ต่ำ
0.87
กดสูง มาวิน

vs

เบอร์มิงแฮมซิตี้ เข้าวิน
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
0.90
ต่ำ
0.96
กดสูง จัดไป

vs

วัตฟอร์ด กําชัย
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
0.89
ต่ำ
0.99
กดสูง พิชิตชัย
   ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศส

vs

แก็งก็อง เผลอเป็นยิง
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.95
ต่ำ
0.83
กดตํ่า เข้าวิน

vs

ปารีส เอฟซี กําชัย
ราคาต่อรอง
0-0.5
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
-0.93
ต่ำ
0.81
กดสูง เด่นจริง

vs

ทรัวส์ ลุ้นมันส์
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2.5
สูง
-0.91
ต่ำ
0.79
กดสูง กินนิ่ม
   กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี

vs

สเปเซีย กําชัย
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2-2.5
สูง
0.79
ต่ำ
-0.91
กดสูง กินนิ่ม

vs

ยูเวนตุส เผด็จศึก
ราคาต่อรอง
1.0
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.99
ต่ำ
0.89
กดสูง เด่นจริง

vs

ลาซิโอ กาได้
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.97
ต่ำ
0.91
กดสูง ลุ้นบวก
   ออสเตรเลีย เอ ลีก

vs

เมลเบิร์นวิกตอรี เคลียร์ได้
ราคาต่อรอง
0.0
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.85
ต่ำ
-0.97
กดสูง เด่นจริง
   ฮอลแลนด์ พรีเมียร์

vs

วิเทสส์ ยอดไปเลย
ราคาต่อรอง
1.0
ราคาสกอร์
2.5-3
สูง
0.78
ต่ำ
-0.90
กดสูง จัดเต็ม

vs

RKC วาลไวก์ กําชัย
ราคาต่อรอง
0.5
ราคาสกอร์
2.5
สูง
0.98
ต่ำ
0.90
กดสูง จัดหนัก

vs

อูเทร็คท์ มีชัย
ราคาต่อรอง
1.5
ราคาสกอร์
3.0
สูง
0.76
ต่ำ
-0.88
กดสูง กินนิ่ม